 查理国际洗衣
查理国际洗衣
        
     
    
 
	
		
			
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        版权:西安通展
        Copyright:2011-2050
     
 			
			
				
					
						
						 会员查询
会员查询
						
						
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
检索会员信息结果列表
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 电话 | 卡类型 | 折扣率 | 充值账户 | 赠款账户 | 身份证 | 地址 | 到期时间 | 充值累积 | 最后充值时间 | 消费累积 | 最后消费时间 | 洗衣件数 | 状态 | 
|---|
| 00001 | 孟杰 | 男 | 13572422899 | 元旦200元/10件羽/大衣 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2034-01-28 | 0 | 2024-01-28 15:44:00 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 退卡 | 
| n | n | 男 | n | 充值1000送1080 | 1 | 2080 | 0 |  | n | 2050-12-31 | 1000 | 2023-12-18 00:00:00 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 正常 | 
                                         
                                        
                                            | 会员编号 | 姓名 | 电话 | 卡类型 | 折扣 | 单号 | 原价 | 充值消费 | 赠送消费 | 消费时间 | 操作员 | 明细 | 
|---|
| 80200863 | 李聪 | 13033263204 | 138洗12双 | 1 | 0005151 | 11.5 | 11.5 | 0 | 2024-11-10 15:27:16 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200919 | 昭昭 | 18821763707 | 138洗6件 | 1 | 0004772 | 46 | 46 | 0 | 2024-10-05 14:47:59 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200974 | 王小王 | 18602906850 | 100元/15双 | 1 | 0004771 | 13.2 | 13.2 | 0 | 2024-10-05 14:41:59 | 西岸花园店员 |  | 
| 81800728 | 卢洋 | 13381281479 | 100十件羽绒服/棉服 | 1 | 0001905 | 10 | 10 | 0 | 2024-06-29 14:48:36 |  |  | 
| 81800855 | 韩哲 | 15029339416 | 199/15双 | 1 | 0001903 | 26.52 | 26.52 | 0 | 2024-06-29 03:00:43 |  |  | 
| 81800424 | 李培 | 18700963250 | 100元20双鞋 | 1 | 0001822 | 20 | 20 | 0 | 2024-06-19 01:36:07 |  |  | 
| 81800391 | 张敏 | 15829545923 | 100元20双鞋 | 1 | 0001806 | 20 | 20 | 0 | 2024-06-17 04:38:06 |  |  | 
| 81100162 | 郭米雪 | 13310977877 | 元旦200元/10件羽/大衣 | 1 | 0001398 | 40 | 40 | 0 | 2024-06-09 10:23:16 | 碧桂园店 |  | 
| 80200474 | 齐女士 | 18149011075 | 2000送2000 | 1 | 0004449 | 90 | 90 | 0 | 2024-05-26 21:10:10 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200523 | 周鑫 | 15129000319 | 399四十双 | 1 | 0004448 | 10 | 10 | 0 | 2024-05-26 21:02:17 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200927 | 寇女士 | 15809225923 | 138洗12双 | 1 | 0004446 | 11.5 | 11.5 | 0 | 2024-05-26 20:20:36 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200517 | 江江 | 13108467082 | 199洗鞋20双 | 1 | 0004445 | 30 | 30 | 0 | 2024-05-26 20:13:20 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200345 | 金芸 | 18700924204 | 充值300赠送300 | 1 | 0004444 | 80 | 80 | 0 | 2024-05-26 19:59:52 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200923 | 陈英 | 17792948306 | 138洗6件 | 1 | 0004180 | 69 | 69 | 0 | 2024-04-18 11:33:39 | 西岸花园店员 |  | 
| 81200202 | 程世魁 | 18937835783 | 138洗12双 | 1 | 0000567 | 11.5 | 11.5 | 0 | 2024-03-05 09:16:12 | 华南城店 |  | 
| 80200306 | 阳霖 | 13983846547 | 充值500送500 | 1 | 0003445 | 70 | 70 | 0 | 2024-02-26 12:55:42 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200046 | 孟杰 | 13572422899 | 100元特惠卡 | 1 | 0003354 | 15 | 15 | 0 | 2024-01-28 15:32:08 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200045 | 孟杰 | 13572422899 | 100元特惠卡 | 1 | 0003353 | 20 | 20 | 0 | 2024-01-28 15:31:44 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200806 | 田女士 | 18592016031 | 元旦100元/10双运动/翻毛 | 1 | 0003351 | 20 | 20 | 0 | 2024-01-28 15:01:33 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200797 | 张转 | 15349237082 | 元旦200元/10件羽/大衣 | 1 | 0003350 | 40 | 40 | 0 | 2024-01-28 14:58:34 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200768 | 娇儿 | 13689206130 | 元旦100元/10双运动/翻毛 | 1 | 0003349 | 10 | 10 | 0 | 2024-01-28 14:33:46 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200525 | 张定阁 | 18693100737 | 399四十双 | 1 | 0001931 | 30 | 30 | 0 | 2023-06-29 11:32:02 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200519 | 任小荣 | 15029929921 | 2000送2000 | 1 | 0001930 | 55 | 55 | 0 | 2023-06-29 11:27:28 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200070 | 赵松宝 | 13379467051 | 100元特惠卡 | 1 | 0001134 | 20 | 20 | 0 | 2023-03-04 16:50:16 | 西岸花园店员 |  | 
| 80200453 | 胜婷 | 18220180227 | 充值1000送1000 | 1 | 0001133 | 85 | 85 | 0 | 2023-03-04 16:38:46 | 西岸花园店员 |  | 
| 80100191 | 吴丽华 | 13572079852 | 充值300赠送300 | 1 | 0000001 | 80 | 80 | 0 | 2022-10-12 11:11:32 | 江湾前台 |  | 
                                         
                                        
                                            | 会员编号 | 姓名 | 电话 | 卡类型 | 充值收款 | 充值金额 | 赠送金额 | 充值时间 | 操作员 | 
|---|
| 81200202 | 程世魁 | 18937835783 | 138洗12双 | 138 | 138 | 0 | 2024-03-05 09:14:35 | 华南城店 | 
| 00001 | 孟杰 | 13572422899 | 元旦200元/10件羽/大衣 | 200 | 200 | 0 | 2024-01-28 15:32:47 | 西岸花园店员 | 
| 80200705 | 史女士 | 13022848331 | 新卡充多少送多少 | 200 | 400 | 0 | 2023-12-02 16:33:58 | 西岸花园店员 |